Serie B, il Pescara vince e vola al comando della classifica
Serie B: il Pescara supera di misura il Benevento e vola in vetta alla classifica, approfittando del tracollo dell’Hellas Verona contro il Lecce
Il Pescara di Pillon continua a stupire, uscendo nuovamente imbattuto dal terreno di gioco, unica squadra insieme alla Cremonese a non aver ancora perso. La vittima sacrificale di turno è il Benevento, che si dimostra però ostico e talentuoso. A sbloccare la gara è Mancuso, che mette a segno il suo quinto gol stagionale. Le “streghe” acciuffano il pareggio grazie alla rete di Viola, ma dopo soli due minuti ritornano nuovamente sotto, subendo il gol di Pepin.
L’Hellas Verona cade in casa contro il Lecce, subendo la seconda sconfitta consecutiva, dopo un bellissimo inizio di stagione. La partita naviga sul mare dell’equilibrio, fin quando La Mantia al 45′ sigla il gol che sblocca la gara. Nella seconda frazione di gioco, Mancosu archivia la pratica e porta i pugliesi a tre sole distanze dalla vetta.
TUTTI I RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA DELLA SERIE B
- Cremonese-Salernitana 0-0
- Foggia-Ascoli 3-2
- Carpi-Cosenza 1-1
- Perugia-Venezia 1-0
- Brescia-Padova 4-1
- Livorno-Spezia 1-3
- Palermo-Crotone 1-0
- GIORNATA DI RIPOSO: Cittadella
CLASSIFICA SERIE B
POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | |
2 | Verona | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | |
3 | Lecce | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | |
4 | Spezia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | |
5 | Palermo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
6 | Cremonese | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | |
7 | Cittadella | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
8 | Benevento | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | |
9 | Brescia | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | |
10 | Salernitana | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | |
11 | Perugia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
12 | Crotone | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | |
13 | Ascoli | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
14 | Padova | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
15 | Carpi | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
16 | Venezia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
17 | Foggia | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | |
18 | Cosenza | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
19 | Livorno | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
ARTICOLO PRECEDENTE
Venom: Ruben Fleischer parla di una differente scena d’apertura
ARTICOLO SUCCESSIVO
Estrazione Million Day di oggi, lunedì 8 ottobre: i numeri vincenti