Formula 1, qualifiche Baku: Bottas conquista la pole position davanti a Hamilton, Vettel partirà dalla terza posizione; Leclerc a muro
Bottas conquista la pole position nel circuito di Baku, sfruttando il gioco di scie a discapito del compagno di scuderia Hamilton. La Ferrari di Vettel partirà dalla terza posizione: il tedesco termina le qualifiche a meno di un decimo da “The Hammer”. Male Leclerc che nel corso del Q2 va a muro nella “curva maledetta” che ha battezzato diversi piloti. Tra questi anche Kubica, nel corso del primo taglio.
I due incidenti hanno prolungato molto la durata delle qualifiche, a causa di due bandiere rosse. Leclerc partirà dalla nona posizione grazie alla penalità inflitta a Giovinazzi (per la prima volta tra i top 10): il monegasco nonostante l’incidente ha comunque superato il taglio, per poi non rientrare nel Q3. L’ex pilota dell’Alfa Romeo scatterà con le gomme gialle.
Bene Verstappen che conquista la quarta posizione, mettendo pressione anche alle frecce d’argento e al cavallino rampante. Gasly, dopo un gran tempo nel Q1 non ha preso parte al Q2, ma il suo passo sembra più che buono.
Si prospetta una gara piena di emozioni e di Safety Car…
Griglia di partenza
1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’40″495 20
2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″059 1’40″554 21
3 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″302 1’40″797 23
4 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″574 1’41″069 15
5 11 S. Perez (B) Racing Point +01″098 1’41″593 17
6 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +01″186 1’41″681 23
7 4 L. Norris (B) McLaren +01″391 1’41″886 21
8 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +04″815 1’45″310 19
9 16 C. Leclerc (M) Ferrari 11
10 55 C. Sainz (B) McLaren +01″010 1’42″398 17
11 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″089 1’42″477 15
12 23 A. Albon (B) Toro Rosso +01″106 1’42″494 18
13 20 K. Magnussen (B) Haas +01″311 1’42″699 16
14 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″295 1’42″630 7
15 8 R. Grosjean (B) Haas +02″072 1’43″407 9
16 27 N. Hulkenberg (B) Renault +02″092 1’43″427 6
17 63 G. Russell (B) Williams +03″727 1’45″062 9
18 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +02″345 1’42″840 19 (penalizzato di 10 posizioni)
19 88 R. Kubica (B) Williams +04″120 1’45″455 8
20 10 P. Gasly (B) Red Bull partirà dalla pit-lane