25 Agosto 2021 - 11:25
Classifica marcatori: chi sarà il Re della Serie A?
Parte la Serie A e piovono già tanti gol: la classifica marcatori ha una sola poltrona: Joao Pedro si iscrive subito alla gara dei bomber
Gol, gol, gol e ancora tanti gol, se il buongiorno si vede dal mattino sarà una Serie A con un classifica marcatori molto lunga. Chi toglierà lo scettro a Cristiano Ronaldo? Immobile, Vlahovic si candidano subito, ma attenzione anche alla sorpresa Joao Pedro e al neo acquisto Abraham, oltre alla voglia di rivalsa di Dzeko e al suo compagno di reparto Lautaro Martinez. I nomi sono tanti, ma veniamo alla classifica.
Classifica marcatori Serie A
CALCIATORE | Gol | Presenze | Rigori | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo De Silvestri | 2 | 1 | 0 | |
1 | Joao Pedro | 2 | 1 | 1 | |
1 | Jordan Veretout | 2 | 1 | 0 | |
1 | Mattia Zaccagni | 2 | 1 | 1 | |
5 | Marko Arnautovic | 1 | 1 | 0 | |
5 | Filippo Bandinelli | 1 | 1 | 0 | |
5 | Simone Bastoni | 1 | 1 | 0 | |
5 | Andrea Belotti | 1 | 1 | 0 | |
5 | Federico Bonazzoli | 1 | 1 | 1 | |
5 | Hakan Calhanoglu | 1 | 1 | 0 | |
5 | Mamadou Coulibaly | 1 | 1 | 0 | |
5 | Juan Cuadrado | 1 | 1 | 0 | |
5 | Gerard Deulofeu | 1 | 1 | 0 | |
5 | Brahim Diaz | 1 | 1 | 0 | |
5 | Filip Djuricic | 1 | 1 | 0 | |
5 | Paulo Dybala | 1 | 1 | 0 | |
5 | Edin Dzeko | 1 | 1 | 0 | |
5 | Eljif Elmas | 1 | 1 | 0 | |
5 | Emmanuel Gyasi | 1 | 1 | 0 | |
5 | Ciro Immobile | 1 | 1 | 1 | |
5 | Lorenzo Insigne | 1 | 1 | 1 | |
5 | Manuel Lazzari | 1 | 1 | 0 | |
5 | Nikola Milenkovic | 1 | 1 | 0 | |
5 | Sergej Milinkovic-Savic | 1 | 1 | 0 | |
5 | Henrikh Mkhitaryan | 1 | 1 | 0 | |
5 | Luis Muriel | 1 | 1 | 0 | |
5 | Roberto Pereyra | 1 | 1 | 1 | |
5 | Roberto Piccoli | 1 | 1 | 0 | |
5 | Giacomo Raspadori | 1 | 1 | 0 | |
5 | Milan Skriniar | 1 | 1 | 0 | |
5 | Hamed Junior Traore | 1 | 1 | 0 | |
5 | Arturo Vidal | 1 | 1 | 0 |
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
Uomini e donne: “Trono trans fa gola ma vanifica il mio percorso”