MotoGP 2021, classifiche piloti e costruttori
Prende il via la nuova stagione di MotoGP. Marquez in cerca riscatto, Mir per il bis. Ducati e Yamaha cercano un ruolo da protagonista
Prende il via la nuova stagione della MotoGP. Tanti i cambi in sella rispetto alla passata stagione. La Yamaha, dopo aver concluso l’era Valentino Rossi, punta al titolo con Vinales e Quartararo. Ducati e Pramac si presentano al via con volti nuovi, mentre Rossi comincia una nuova avventura in Petronas. Mir vuole dimostrare che la vittoria dello scorso anno non è stata casuale, mentre Marquez cerca riscatto dopo la delusione della scorsa stagione.
GRAN PREMI
- GP QATAR (CRONACA DELLA GARA)
-GP QATAR
-GP PORTOGALLO (CRONACA DELLA GARA)
GP DI SPAGNA (CRONACA DELLA GARA)
GP DI FRANCIA (CRONACA DELLA GARA)
GP D’ITALIA (CRONACA DELLA GARA)
GP DELLA CATALOGNA (CRONACA DELLA GARA)
GP DELLA GERMANIA (CRONACA DELLA GARA)
GP DELL’OLANDA (CRONACA DELLA GARA)
DATA | GRAN PREMIO | CIRCUITO |
28 marzo | Gp Qatar | Losail International Circuit |
4 aprile | Gp Qatar | Losail International Circuit |
18 aprile | Gp Portogallo | Portimao |
2 maggio | Gp Spagna | Jerez |
16 maggio | Gp Francia | Le Mans |
30 maggio | Gp Italia | Mugello |
6 giugno | Gp Catalogna | Circuito Barcellona-Catalogna |
20 giugno | Gp Germania | Sachsering |
27 giugno | Gp d’Olanda | Assen |
11 luglio | Gp Finlandia | Kymi Ring |
15 agosto | Gp Austria | Red Bull Ring |
29 agosto | Gp Gran Bretagna | Silverstone |
12 settembre | Gp d’Aragona | Motorland Aragona |
19 settembre | Gp San Marino | Misano Adriatico |
3 ottobre | Gp Giappone | Motegi |
10 ottobre | Gp Thailandia | Chang International Circuit |
24 ottobre | Gp Australia | Phillip Island |
31 ottobre | Gp Malesia | Sepang |
14 novembre | Gp Valencia | Valencia |
Classifica piloti MotoGP
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 156 |
2 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 122 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 109 |
4 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 101 |
5 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 100 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 95 |
7 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 85 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 61 |
9 | Brad BINDER | KTM | RSA | 60 |
10 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 50 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 41 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 41 |
13 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 40 |
14 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 33 |
15 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 27 |
16 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 27 |
17 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 26 |
18 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 23 |
19 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 17 |
20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 14 |
21 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 13 |
22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
24 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 3 |
25 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
Classifica costruttori MotoGP
Pos. | Costruttore | Punti |
1 | Yamaha | 184 |
2 | Ducati | 167 |
3 | KTM | 114 |
4 | Suzuki | 105 |
5 | Honda | 86 |
6 | Aprilia | 62 |
Le classifiche della MotoGP 2021 sono in costante aggiornamento
Podi della stagione di MotoGP
GP QATAR: Vinales, Zarco, Bagnaia
GP QATAR: Quartararo, Zarco, Martin
GP PORTOGALLO: Quartararo, Bagnaia, Mir
GP SPAGNA: Miller, Bagnaia, Morbidelli
GP FRANCIA: Miller, Zarco, Quartararo
GP ITALIA: Quartararo, Oliveira, Mir
GP CATALOGNA: Oliveira, Zarco, Miller
GP GERMANIA: Marquez, Oliveira, Quartararo
GP OLANDA: Quartararo, Vinales, Mir
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
“Legoland Water Park Gardaland”: il primo parco acquatico Lego in Europa