Prende il via la nuova stagione di MotoGP. Marquez in cerca riscatto, Mir per il bis. Ducati e Yamaha cercano un ruolo da protagonista
Prende il via la nuova stagione della MotoGP. Tanti i cambi in sella rispetto alla passata stagione. La Yamaha, dopo aver concluso l’era Valentino Rossi, punta al titolo con Vinales e Quartararo. Ducati e Pramac si presentano al via con volti nuovi, mentre Rossi comincia una nuova avventura in Petronas. Mir vuole dimostrare che la vittoria dello scorso anno non è stata casuale, mentre Marquez cerca riscatto dopo la delusione della scorsa stagione.
GRAN PREMI
- GP QATAR (CRONACA DELLA GARA)
-GP QATAR
DATA | GRAN PREMIO | CIRCUITO |
28 marzo | Gp Qatar | Losail International Circuit |
4 aprile | Gp Qatar | Losail International Circuit |
18 aprile | Gp Portogallo | Portimao |
2 maggio | Gp Spagna | Jerez |
16 maggio | Gp Francia | Le Mans |
30 maggio | Gp Italia | Mugello |
6 giugno | Gp Catalogna | Circuito Barcellona-Catalogna |
20 giugno | Gp Germania | Sachsering |
27 giugno | Gp d’Olanda | Assen |
11 luglio | Gp Finlandia | Kymi Ring |
15 agosto | Gp Austria | Red Bull Ring |
29 agosto | Gp Gran Bretagna | Silverstone |
12 settembre | Gp d’Aragona | Motorland Aragona |
19 settembre | Gp San Marino | Misano Adriatico |
3 ottobre | Gp Giappone | Motegi |
10 ottobre | Gp Thailandia | Chang International Circuit |
24 ottobre | Gp Australia | Phillip Island |
31 ottobre | Gp Malesia | Sepang |
14 novembre | Gp Valencia | Valencia |
Classifica Piloti MotoGP
Pos | Pilota | Moto | Punti |
1 | Johann Zarco | Pramac | 40 |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 36 |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | 36 |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati | 26 |
5 | Alex Rins | Suzuki | 23 |
6 | Joan Mir | Suzuki | 22 |
7 | Jorge Martin | Pramac | 17 |
8 | Aleix Espargaró | Aprilia | 15 |
9 | Jack Miller | Ducati | 14 |
10 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | 11 |
11 | Pol Espargarò | Honda | 11 |
12 | Brad Binder | KTM | 10 |
13 | Stefan Bradl | Honda | 7 |
14 | Valentino Rossi | Petronas | 4 |
15 | Miguel Oliveira | KTM | 4 |
16 | Franco Morbidelli | Petronas | 4 |
Classifica costruttori MotoGP
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Yamaha | 72 |
2 | Pramac Racing | 57 |
3 | Suzuki | 45 |
4 | Ducati | 40 |
5 | Honda | 18 |
6 | Aprilia | 15 |
7 | KTM | 14 |
8 | Esponsorama Racing | 11 |
9 | Petronas SRT | 8 |
10 | LCR Honda | 0 |
11 | Tech 3 KTM | 0 |
Le classifiche della MotoGP 2021 sono in costante aggiornamento
Podi della stagione di MotoGP
GP QATAR: Vinales, Zarco, Bagnaia
GP QATAR: Quartararo, Zarco, Martin